9-4 2000-2010年分地区固定资产投资 | ||||||||
Actually Completed Investment in Fixed Assets by Region(2000-2010) | ||||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||||
年 份 | 西宁市 | 海 东 | 海北州 | 黄南州 | 海南州 | 果洛州 | 玉树州 | 海西州 |
地 区 | ||||||||
Xining | Haidong | Haibei | Huangnan | Hainan | Golog | Yushu | Haixi | |
Year | City | Prefe- | Zang | Zang | Zang | Zang | Zang | Mong-olian |
cture | A.P | A.P | A.P | A.P | A.P | & Zang | ||
A.P | ||||||||
2000 | 53.82 | 14.12 | 4.27 | 3.31 | 5.81 | 1.85 | 3.01 | 28.25 |
2001 | 69.30 | 26.39 | 6.10 | 4.80 | 10.90 | 4.70 | 3.60 | 39.70 |
2002 | 77.70 | 32.79 | 7.50 | 4.70 | 14.09 | 2.20 | 4.30 | 49.00 |
2003 | 85.40 | 39.54 | 8.80 | 7.50 | 17.29 | 3.70 | 4.80 | 54.70 |
2004 | 98.50 | 43.55 | 10.60 | 11.70 | 21.79 | 3.00 | 5.80 | 57.30 |
2005 | 115.60 | 43.69 | 12.60 | 11.50 | 24.68 | 3.70 | 7.30 | 66.90 |
2006 | 141.04 | 45.93 | 15.65 | 10.61 | 28.13 | 6.13 | 8.76 | 87.30 |
2007 | 178.91 | 45.41 | 19.50 | 12.25 | 21.05 | 6.46 | 10.58 | 119.82 |
2008 | 221.98 | 54.62 | 25.60 | 15.28 | 24.94 | 7.50 | 14.02 | 125.53 |
2009 | 248.20 | 73.92 | 28.63 | 17.54 | 53.52 | 10.88 | 16.98 | 132.30 |
2010 | 403.02 | 98.01 | 39.48 | 22.53 | 45.88 | 16.60 | 39.50 | 178.23 |
注:本表未包括跨地区项目。 | ||||||||
a) Data in this table do not include trans-regional items. |